Codice HTML

6 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

6 Giornata

Champions 2024-2025 > Voti
Borussia Giumin. 65,50 Diabolik 72,00
1 Franco Israel SPO 4,00 1 Gregor Kobel B.D. 2,50
2 Pau Torres A.V. 6,00 2 Federico Gatti JUV 7,50
3 Ezri Konsa A.V. 5,00 3 Stefan Posch BOL 6,00
4 Piero Hincapie L.B. 5,50 4 Sam Beukema BOL 5,50
5 Granit Xhaka L.B. 7,00 5 Teun Koopmeiners JUV 6,00
6 Ryan Gravenberch LIV 7,00 6 Youssouf Fofana MIL 7,00
7 Benjamin André LIL 7,00 7 Éderson ATA 7,50
8 Rodrigo De Paul A.M. 6,50 8 Thijs Dallinga BOL 5,00
9 Leandro Trossard ARS 5,50 9 Dušan Vlahović JUV 10,00
10 Bryan Gil GIR 6,50 10 Tammy Abraham MIL 10,00
11 Luis Díaz LIV 5,50 11 Thijs Dallinga BOL 5,00
Chica World Team 82,50 Rumenta F.C. 82,00
1 Anatoliy Trubin BEN 8,00 1 Péter Gulácsi LIP 2,50
2 Marquinhos PSG 7,00 2 Jeff Chabot STU 6,00
3 Alexander Bah BEN 4,50 3 Davide Zappacosta ATA 6,00
4 Caio Henrique MON 5,50 4 Alejandro Balde BAR 6,00
5 Osame Sahraoui LIL 11,00 5 Enzo Millot STU 11,50
6 Maghnes Akliouche MON 6,00 6 Chris Führich STU 10,50
7 Jamal Musiala BAY 11,00 7 Federico Valverde R.M. 6,50
8 Marcos Llorente A.M. 7,00 8 Bernardo Silva M.C. 4,50
9 Jérémy Doku M.C. 5,50 9 Igor Paixão FEY 9,50
10 Dani Olmo BAR 7,00 10 Joel Monteiro Y.B. 5,00
11 Raphinha BAR 10,00 11 Bukayo Saka ARS 14,00
Simon Templar 59,50 Vanny Pepper Club Band 75,50
1 David Raya ARS 8,50 1 Walter Benítez PSV 5,50
2 Matteo Ruggeri ATA 6,00 2 Dimitri Lavalée S.G. 5,00
3 Rico Lewis M.C. 5,50 3 Iñigo Martínez BAR 6,00
4 Eduardo Quaresma SPO 3,00 4 Jurriën Timber ARS 6,00
5 Geny Catamo SPO 10,00 5 Veljko Birmančević S.P. 5,00
6 Thomas Partey ARS 6,00 6 Pedri BAR 6,50
7 Orkun Kökçü BEN 4,00 7 Tijjani Reijnders MIL 6,00
8 Tomi Horvat S.G. 6,00 8 Savinho M.C. 5,50
9 Francisco Trincão SPO 5,50 9 Jhon Duran A.V. 9,50
10 Erling Haaland M.C. 5,00 10 Rafael Leão MIL 10,50
11 Conrad Harder SPO 0,00 11 Loïs Openda LIP 10,00
Mosquito 56,00 Testina F.C. 65,00
1 Emiliano Martínez A.V. 3,50 1 Ederson M.C. 3,50
2 Dávid Hancko FEY 6,00 2 Lucas Digne A.V. 5,50
3 Olivier Boscagli PSV 6,00 3 Rúben Dias M.C. 5,50
4 Nuno Mendes PSG 12,00 4 Andy Robertson LIV 6,50
5 Vanderson MON 4,50 5 Florian Wirtz L.B. 7,00
6 Berat Djimsiti ATA 6,00 6 Declan Rice ARS 6,50
7 Viktor Tsygankov GIR 0,00 7 Oleksandr Zubkov SHA 5,00
8 Julian Brandt B.D. 0,00 8 Donny van de Beek GIR 6,00
9 Samuel Lino A.M. 7,00 9 Dmytro Kryskiv SHA 4,50
10 Bobby Clark SAL 5,00 10 Dorgeles Nene SAL 5,00
11 Lautaro Martínez INT 6,00 11 Julián Álvarez A.M. 10,00
Leca F.C. 69,00 Big Banana 73,00
1 Jan Oblak A.M. 5,50 1 Yann Sommer INT 5,50
2 Kyle Walker M.C. 5,00 2 Jeremie Frimpong L.B. 6,50
3 Trent Alexander-Arnold LIV 6,50 3 Mohamed Ali Camara Y.B. 6,00
4 Miguel Gutiérrez GIR 6,50 4 Matty Cash A.V. 6,00
5 João Neves PSG 6,50 5 Rémy Cabella LIL 6,00
6 Jamie Bynoe-Gittens B.D. 6,50 6 Michael Olise BAY 14,50
7 John McGinn A.V. 10,50 7 İlkay Gündoğan M.C. 6,00
8 Martin Baturina G.D. 5,00 8 Leroy Sané BAY 5,00
9 Maxim De Cuyper C.B. 6,50 9 Viktor Gyökeres SPO 5,00
10 Alexander Sørloth A.M. 5,50 10 Jonathan David LIL 6,50
11 Johan Bakayoko PSV 5,00 11 Marcus Thuram INT 6,00
Barreto FC 52,50 Real Tommasara 73,50
1 Manuel Neuer BAY 0,00 1 Matěj Kovář L.B. 8,00
2 Antonio Rüdiger R.M. 6,00 2 Raoul Bellanova ATA 6,50
3 Ian Maatsen A.V. 5,50 3 Dayot Upamecano BAY 6,50
4 Gonçalo Inácio SPO 0,00 4 Greg Taylor CEL 4,50
5 Conor Gallagher A.M. 6,00 5 Ermedin Demirović STU 6,50
6 Ruben Loftus-Cheek MIL 5,50 6 Mahdi Camara BRE 6,50
7 Aurélien Tchouameni R.M. 5,50 7 Joshua Kimmich BAY 6,50
8 Quinten Timber FEY 7,00 8 Dominik Szoboszlai LIV 7,00
9 Silas C.Z. 5,50 9 Kevin Kampl LIP 6,50
10 Robert Lewandowski BAR 6,00 10 Silvère Ganvoula Y.B. 5,00
11 Rodrygo R.M. 5,50 11 Kylian Mbappé R.M. 10,00
Clint Eastwood 76,00 Maggeronny 70,50
1 Jules Stawiecki MON 3,50 1 Iñaki Peña BAR 3,50
2 Minjae Kim BAY 6,00 2 Achraf Hakimi PSG 7,50
3 Pau Cubarsí BAR 4,50 3 Virgil van Dijk LIV 6,50
4 José María Giménez A.M. 5,50 4 Alistair Johnston CEL 6,00
5 Oscar Gloukh SAL 5,00 5 Hákon Arnar Haraldsson LIL 11,00
6 Jude Bellingham R.M. 11,50 6 Kevin De Bruyne M.C. 6,00
7 Kai Havertz ARS 10,50 7 Kyogo Furuhashi CEL 5,50
8 Brahim Díaz R.M. 6,50 8 Juraj Kucka S.B. 6,00
9 Hirving Lozano PSV 6,00 9 Daizen Maeda CEL 5,00
10 Morgan Rogers A.V. 7,00 10 Lamine Yamal BAR 6,50
11 Ademola Lookman ATA 10,00 11 Kenan Yıldız JUV 7,00
Lokomotiv Ibiza 61,50 Cantonè 81,00
1 Gianluigi Donnarumma PSG 8,50 1 Alisson Becker LIV 10,00
2 Matteo Darmian INT 6,00 2 Ryan Flamingo PSV 6,50
3 Joško Gvardiol M.C. 5,00 3 Reo Hatate CEL 6,50
4 Joe Gomez LIV 5,50 4 Nicolás Otamendi BEN 5,00
5 Youri Tielemans A.V. 7,00 5 Hans Vanaken C.B. 6,00
6 Lewis Ferguson BOL 5,50 6 Lazar Samardzic ATA 6,50
7 Hakan Çalhanoğlu INT 5,00 7 Artem Bondarenko SHA 5,50
8 Davide Frattesi INT 5,50 8 Otar Kiteishvili S.G. 11,00
9 Marko Pjaca G.D. 5,00 9 Sandro Kulenović G.D. 4,50
10 Romain Del Castillo BRE 5,00 10 Antoine Griezmann A.M. 13,50
11 Vangelis Pavlidis BEN 3,50 11 Álvaro Morata MIL 6,00
T.T. 84,50 Nox Team 68,00
1 Michele Di Gregorio JUV 8,50 1 Rui Patrício ATA 3,50
2 Jules Koundé BAR 6,00 2 Jonathan Tah L.B. 7,00
3 Raphaël Guerreiro BAY 6,00 3 Federico Dimarco INT 6,00
4 Gabriel Gudmundsson LIL 6,00 4 Carlos Augusto INT 4,50
5 Georgiy Sudakov SHA 5,50 5 Oriol Romeu GIR 5,50
6 Marcel Sabitzer B.D. 5,50 6 Paulo Bernardo CEL 6,50
7 Ferran Torres BAR 15,00 7 Nicolò Barella INT 6,00
8 Takumi Minamino MON 7,00 8 Fabián Ruiz PSG 6,50
9 Ollie Watkins A.V. 6,50 9 Vinícius Júnior R.M. 10,00
10 Luuk De Jong PSV 5,00 10 Bradley Barcola PSG 7,00
11 Sehrou Guirassy B.D. 13,50 11 Dan Ndoye BOL 5,50
Attenti a noi 3 59,50 Steamger 72,00
1 Thibaut Courtois R.M. 3,50 1 Mike Maignan MIL 5,50
2 Stefan Ristovski G.D. 6,00 2 William Saliba ARS 6,00
3 Theo Hernández MIL 4,50 3 Alessandro Bastoni INT 5,50
4 Brandon Mechele C.B. 7,00 4 Alejandro Grimaldo L.B. 6,00
5 Atakan Karazor STU 5,50 5 Malik Tillman PSV 4,00
6 Marten de Roon ATA 5,00 6 Martin Ødegaard ARS 7,00
7 Mario Pašalić ATA 6,00 7 Pascal Gross B.D. 6,50
8 Warren Zaïre-Emery PSG 6,00 8 Marc Casado BAR 6,50
9 Cristhian Stuani GIR 6,00 9 Santiago Giménez FEY 9,00
10 Mateo Retegui ATA 5,50 10 Mohamed Salah LIV 10,00
11 Benjamin Šeško LIP 4,50 11 Gabriel Martinelli ARS 6,00
Torna ai contenuti