Codice HTML

3 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

3 Giornata

Champions 2024-2025 > Voti
Steamger 64,50 Mosquito 66,00
1 Mike Maignan MIL 6,00 1 Emiliano Martínez A.V. 8,00
2 William Saliba ARS 6,00 2 Nuno Mendes PSG 5,00
3 Ben White ARS 4,50 3 Vanderson MON 7,50
4 Alessandro Bastoni INT 6,00 4 Berat Djimsiti ATA 6,50
5 Alejandro Grimaldo L.B. 6,00 5 Marko Tolić S.B. 4,00
6 Pascal Gross B.D. 5,00 6 Samuel Lino A.M. 6,00
7 Marc Casado BAR 7,00 7 Julian Brandt B.D. 6,50
8 Xavi Simons LIP 6,00 8 Lukáš Haraslín S.P. 4,00
9 Callum McGregor CEL 5,50 9 Dávid Hancko FEY 6,00
10 Mohamed Salah LIV 6,50 10 Lautaro Martínez INT 6,50
11 Gabriel Martinelli ARS 6,00 11 Serge Gnabry BAY 6,00
Big Banana 81,50 Chica World Team 82,00
1 Yann Sommer INT 8,50 1 Anatoliy Trubin BEN 2,50
2 Denzel Dumfries INT 5,00 2 Marquinhos PSG 7,00
3 Jeremie Frimpong L.B. 5,00 3 Reinildo A.M. 5,50
4 Wilfried Singo MON 13,00 4 Alexander Bah BEN 5,50
5 Henrikh Mkhitaryan INT 6,50 5 Jamal Musiala BAY 5,00
6 İlkay Gündoğan M.C. 6,50 6 Aleksandr Golovin MON 8,00
7 Michael Olise BAY 6,00 7 Vitinha PSG 6,00
8 Leroy Sané BAY 5,50 8 Maghnes Akliouche MON 11,50
9 Viktor Gyökeres SPO 10,00 9 Dani Olmo BAR 6,00
10 Marcus Thuram INT 10,00 10 Deniz Undav STU 7,00
11 Ángel Di María BEN 5,50 11 Raphinha BAR 18,00
Testina F.C. 75,00 Diabolik 57,50
1 Stefan Ortega M.C. 8,50 1 Gregor Kobel B.D. 2,00
2 Samson Baidoo SAL 5,00 2 Stefan Posch BOL 5,00
3 Rúben Dias M.C. 6,50 3 Sam Beukema BOL 6,00
4 Andy Robertson LIV 6,00 4 Martin Erlić BOL 0,00
5 Florian Wirtz L.B. 10,50 5 Remo Freuler BOL 5,50
6 Declan Rice ARS 6,50 6 Youssouf Fofana MIL 6,00
7 Oleksandr Zubkov SHA 5,50 7 Luka Modrić R.M. 7,00
8 Donny van de Beek GIR 6,50 8 Éderson ATA 6,50
9 Dorgeles Nene SAL 5,50 9 Thijs Dallinga BOL 5,50
10 Julián Álvarez A.M. 9,00 10 Bruno Petković G.D. 9,50
11 Karim Konaté SAL 5,50 11 Dušan Vlahović JUV 4,50
Nox Team 78,00 Maggeronny 71,00
1 Marco Carnesecchi ATA 8,50 1 Iñaki Peña BAR 5,00
2 Benjamin Pavard INT 6,00 2 Achraf Hakimi PSG 11,50
3 Jonathan Tah L.B. 5,50 3 Virgil van Dijk LIV 6,50
4 Federico Dimarco INT 6,50 4 Andrea Cambiaso JUV 6,00
5 Fabián Ruiz PSG 5,50 5 Thilo Kehrer MON 6,00
6 Paulo Bernardo CEL 6,00 6 Kyogo Furuhashi CEL 6,50
7 Nicolò Barella INT 6,00 7 Eduardo Camavinga R.M. 6,50
8 Jacob Ramsey A.V. 6,50 8 Raheem Sterling ARS 6,00
9 Dan Ndoye BOL 6,00 9 Daizen Maeda CEL 5,50
10 Vinícius Júnior R.M. 16,00 10 Lamine Yamal BAR 7,00
11 Bradley Barcola PSG 5,50 11 Kenan Yıldız JUV 4,50
Lokomotiv Ibiza 62,50 Borussia Giumin. 75,50
1 Gianluigi Donnarumma PSG 5,00 1 Franco Israel SPO 8,50
2 Thomas Meunier LIL 5,50 2 John Stones M.C. 11,00
3 Niklas Süle B.D. 5,00 3 Pau Torres A.V. 6,50
4 Joško Gvardiol M.C. 6,50 4 Ezri Konsa A.V. 6,50
5 Arnaut Danjuma GIR 6,50 5 Rodrigo De Paul A.M. 6,00
6 Youri Tielemans A.V. 7,00 6 Granit Xhaka L.B. 5,00
7 Davide Frattesi INT 5,50 7 Leandro Trossard ARS 6,00
8 Kang-in Lee PSG 4,50 8 Ryan Gravenberch LIV 7,00
9 Joe Gomez LIV 6,00 9 Jamie Leweling STU 6,50
10 Vangelis Pavlidis BEN 5,00 10 Benjamin André LIL 6,50
11 Romain Del Castillo BRE 6,00 11 Luis Díaz LIV 6,00
Leca F.C. 74,00 Vanny Pepper Club Band 79,50
1 Juan Musso A.M. 3,00 1 Walter Benítez PSV 6,00
2 Trent Alexander-Arnold LIV 6,50 2 Dimitri Lavalée S.G. 6,00
3 Nahuel Molina A.M. 5,50 3 Iñigo Martínez BAR 6,50
4 Nathan Aké M.C. 5,50 4 Waldemar Anton B.D. 5,00
5 John McGinn A.V. 11,00 5 Amadou Onana A.V. 6,50
6 Jamie Bynoe-Gittens B.D. 11,00 6 Pedri BAR 7,00
7 Martin Baturina G.D. 6,00 7 Tijjani Reijnders MIL 16,00
8 João Neves PSG 6,00 8 Savinho M.C. 7,00
9 Johan Bakayoko PSV 5,00 9 Jhon Duran A.V. 9,50
10 Harry Kane BAY 9,50 10 Rafael Leão MIL 5,00
11 Alexander Sørloth A.M. 5,00 11 Loïs Openda LIP 5,00
Clint Eastwood 68,00 Simon Templar 76,50
1 Philipp Köhn MON 5,50 1 David Raya ARS 9,00
2 Gabriel ARS 6,00 2 Ferland Mendy R.M. 5,50
3 Minjae Kim BAY 5,00 3 Éder Militão R.M. 5,50
4 José María Giménez A.M. 4,50 4 Rico Lewis M.C. 7,00
5 Pau Cubarsí BAR 6,00 5 Alexis Mac Allister LIV 6,50
6 Jude Bellingham R.M. 6,00 6 Thomas Partey ARS 6,00
7 Kai Havertz ARS 6,50 7 Mateo Kovačić M.C. 7,00
8 Oscar Gloukh SAL 5,50 8 Orkun Kökçü BEN 5,00
9 Morgan Rogers A.V. 6,50 9 Erling Haaland M.C. 13,50
10 Ademola Lookman ATA 6,00 10 Ousmane Dembélé PSG 5,50
11 Christian Pulišić MIL 10,50 11 Francisco Trincão SPO 6,00
Cantonè 68,00 Real Tommasara 64,00
1 Caoimhin Kelleher LIV 8,50 1 Matěj Kovář L.B. 5,50
2 Ryan Flamingo PSV 5,50 2 Raoul Bellanova ATA 5,50
3 Reo Hatate CEL 5,50 3 Dayot Upamecano BAY 5,00
4 Nicolás Otamendi BEN 4,50 4 Edmond Tapsoba L.B. 6,00
5 Lazar Samardzic ATA 6,00 5 Joshua Kimmich BAY 4,50
6 Artem Bondarenko SHA 5,50 6 Khephren Thuram JUV 5,50
7 Riccardo Orsolini BOL 4,50 7 Dominik Szoboszlai LIV 6,50
8 Hans Vanaken C.B. 6,50 8 Ermedin Demirović STU 6,50
9 Breel Embolo MON 11,00 9 Kylian Mbappé R.M. 7,00
10 Antoine Griezmann A.M. 6,00 10 Silvère Ganvoula Y.B. 5,50
11 Álvaro Morata MIL 4,50 11 Ludovic Ajorque BRE 6,50
Attenti a noi 3 68,50 T.T. 80,50
1 Thibaut Courtois R.M. 5,50 1 Mattia Perin JUV 11,00
2 Charalambos Lykogiannis BOL 5,00 2 Emre Can B.D. 5,00
3 Theo Hernández MIL 5,50 3 Manuel Akanji M.C. 6,50
4 Brandon Mechele C.B. 6,00 4 Jules Koundé BAR 6,50
5 Phil Foden M.C. 11,00 5 Marcel Sabitzer B.D. 5,50
6 Marten de Roon ATA 6,00 6 Koke A.M. 6,00
7 Mario Pašalić ATA 6,50 7 Takumi Minamino MON 16,50
8 Warren Zaïre-Emery PSG 6,50 8 Georgiy Sudakov SHA 6,00
9 Cristhian Stuani GIR 5,50 9 Ollie Watkins A.V. 6,00
10 Mateo Retegui ATA 6,00 10 Luuk De Jong PSV 5,00
11 Benjamin Šeško LIP 5,00 11 Sehrou Guirassy B.D. 6,50
Rumenta F.C. 72,00 Barreto FC 69,00
1 Péter Gulácsi LIP 6,50 1 Manuel Neuer BAY 1,50
2 Alejandro Balde BAR 6,50 2 Gonçalo Inácio SPO 6,50
3 Davide Zappacosta ATA 7,00 3 Antonio Rüdiger R.M. 11,50
4 Benjamin Henrichs LIP 6,00 4 Ibrahima Konaté LIV 6,50
5 Federico Valverde R.M. 7,00 5 Ruben Loftus-Cheek MIL 5,50
6 Bernardo Silva M.C. 6,50 6 Conor Gallagher A.M. 5,50
7 Enzo Millot STU 6,00 7 Guus Til PSV 6,00
8 Amadou Haidara LIP 6,00 8 Quinten Timber FEY 5,50
9 Igor Paixão FEY 6,50 9 Leon Bailey A.V. 5,00
10 Joel Monteiro Y.B. 7,00 10 Robert Lewandowski BAR 10,00
11 Jeff Chabot STU 7,00 11 Rodrygo R.M. 5,50
Torna ai contenuti