Codice HTML

1 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

1 Giornata

Champions 2024-2025 > Voti
Attenti a noi 3 64,50 Barreto FC 74,50
1 Thibaut Courtois R.M. 7,00 1 Manuel Neuer BAY 8,00
2 Theo Hernández MIL 5,00 2 Antonio Rüdiger R.M. 11,00
3 Nico Schlotterbeck B.D. 6,50 3 Ibrahima Konaté LIV 11,00
4 Brandon Mechele C.B. 5,00 4 Fikayo Tomori MIL 5,50
5 Timi Elšnik C.Z. 6,00 5 Guus Til PSV 5,50
6 Hidemasa Morita SPO 5,00 6 Quinten Timber FEY 6,00
7 Phil Foden M.C. 6,50 7 Ruben Loftus-Cheek MIL 5,00
8 Warren Zaïre-Emery PSG 6,00 8 Conor Gallagher A.M. 6,00
9 Cristhian Stuani GIR 5,50 9 Silas C.Z. 4,00
10 Mateo Retegui ATA 2,50 10 Robert Lewandowski BAR 5,00
11 Benjamin Šeško LIP 9,50 11 Rodrygo R.M. 7,50
Big Banana 86,50 Borussia Giumin. 70,00
1 Yann Sommer INT 9,00 1 Franco Israel SPO 8,00
2 Denzel Dumfries INT 6,00 2 Pau Torres A.V. 6,50
3 Mohamed Ali Camara Y.B. 4,00 3 Strahinja Pavlović MIL 5,00
4 Jeremie Frimpong L.B. 7,50 4 Piero Hincapie L.B. 6,50
5 Rémy Cabella LIL 6,00 5 Rodrigo De Paul A.M. 5,50
6 Giovanni Fabbian BOL 5,50 6 Leandro Trossard ARS 6,00
7 Michael Olise BAY 15,50 7 Ryan Gravenberch LIV 7,50
8 Leroy Sané BAY 10,50 8 Granit Xhaka L.B. 6,50
9 Viktor Gyökeres SPO 10,00 9 Bryan Gil GIR 6,00
10 Marcus Thuram INT 6,00 10 Luis Díaz LIV 6,00
11 Ángel Di María BEN 6,50 11 Victor Boniface L.B. 6,50
Cantonè 69,00 Chica World Team 72,50
1 Alisson Becker LIV 5,00 1 Anatoliy Trubin BEN 5,00
2 Ryan Flamingo PSV 6,00 2 Marquinhos PSG 5,50
3 Reo Hatate CEL 7,50 3 Reinildo A.M. 6,00
4 Nicolás Otamendi BEN 5,50 4 António Silva BEN 6,00
5 Riccardo Orsolini BOL 5,50 5 Jamal Musiala BAY 7,50
6 Otar Kiteishvili S.G. 5,00 6 LLORENTE A.M. 6,50
7 Pedro Gonçalves SPO 6,50 7 Jérémy Doku M.C. 6,50
8 Artem Bondarenko SHA 7,00 8 Vitinha PSG 6,00
9 Breel Embolo MON 5,00 9 Deniz Undav STU 9,50
10 Antoine Griezmann A.M. 10,50 10 Raphinha BAR 4,00
11 Álvaro Morata MIL 5,50 11 George Ilenikhena MON 10,00
Clint Eastwood 0,00 Diabolik 67,50
1 1 Gregor Kobel B.D. 8,50
2 2 Robin Le Normand A.M. 4,50
3 3 Federico Gatti JUV 6,50
4 4 Bremer JUV 6,50
5 5 Teun Koopmeiners JUV 7,00
6 6 Youssouf Fofana MIL 5,00
7 7 Luka Modrić R.M. 5,50
8 8 Éderson ATA 6,00
9 9 Thijs Dallinga BOL 5,00
10 10 Dušan Vlahović JUV 6,50
11 11 Tammy Abraham MIL 6,50
Leca F.C. 89,50 Maggeronny 87,00
1 Jan Oblak A.M. 5,00 1 Marc-André ter Stegen BAR 3,50
2 Miguel Gutiérrez GIR 6,50 2 Achraf Hakimi PSG 6,50
3 Trent Alexander-Arnold LIV 6,50 3 Virgil van Dijk LIV 12,00
4 Nahuel Molina A.M. 6,00 4 Andrea Cambiaso JUV 6,50
5 Joey Veerman PSV 5,00 5 Kyogo Furuhashi CEL 10,00
6 John McGinn A.V. 6,50 6 Juraj Kucka S.B. 6,00
7 João Neves PSG 6,00 7 Kevin De Bruyne M.C. 6,00
8 Jamie Bynoe-Gittens B.D. 16,00 8 Raheem Sterling ARS 6,00
9 Johan Bakayoko PSV 6,00 9 Daizen Maeda CEL 9,50
10 Harry Kane BAY 20,50 10 Lamine Yamal BAR 10,00
11 Alexander Sørloth A.M. 5,50 11 Kenan Yıldız JUV 11,00
Lokomotiv Ibiza 72,50 Mosquito 76,50
1 Matvei Safonov PSG 8,00 1 Emiliano Martínez A.V. 8,50
2 Thomas Meunier LIL 5,50 2 Dávid Hancko FEY 4,50
3 Niklas Süle B.D. 6,00 3 Vanderson MON 7,00
4 Joško Gvardiol M.C. 5,50 4 Nuno Mendes PSG 12,00
5 Youri Tielemans A.V. 11,50 5 Marko Tolić S.B. 5,50
6 Jack Grealish M.C. 6,00 6 Lukáš Haraslín S.P. 7,50
7 Hakan Çalhanoğlu INT 6,50 7 Rodri M.C. 6,00
8 Kang-in Lee PSG 6,00 8 Julian Brandt B.D. 6,00
9 Romain Del Castillo BRE 6,00 9 Samuel Lino A.M. 6,50
10 Randal Kolo Muani PSG 6,00 10 Lautaro Martínez INT 6,00
11 Vangelis Pavlidis BEN 5,50 11 Serge Gnabry BAY 7,00
Nox Team 71,00 Real Tommasara 77,00
1 Marco Carnesecchi ATA 9,00 1 Lukas Hradecky L.B. 8,50
2 Alexsandro LIL 5,00 2 Dayot Upamecano BAY 6,00
3 Jonathan Tah L.B. 6,00 3 Julian Ryerson B.D. 5,00
4 Carlos Augusto INT 6,50 4 Edmond Tapsoba L.B. 7,00
5 Nicolò Barella INT 7,50 5 Moussa Kounfolo Yeo SAL 5,00
6 Fabián Ruiz PSG 6,00 6 Joshua Kimmich BAY 7,00
7 Douglas Luiz JUV 6,00 7 Dominik Szoboszlai LIV 10,50
8 Robert Andrich L.B. 7,00 8 Khephren Thuram JUV 6,00
9 Dan Ndoye BOL 7,00 9 Ludovic Ajorque BRE 5,50
10 Vinícius Júnior R.M. 6,00 10 Kylian Mbappé R.M. 10,50
11 Bradley Barcola PSG 5,00 11 Marco Asensio PSG 6,00
Rumenta F.C. 61,00 Simon Templar 76,50
1 Péter Gulácsi LIP 4,50 1 David Raya ARS 13,50
2 Davide Zappacosta ATA 6,00 2 Éder Militão R.M. 5,00
3 Benjamin Henrichs LIP 5,50 3 Matteo Ruggeri ATA 6,00
4 Alejandro Balde BAR 5,00 4 Emanuel Aiwu S.G. 5,00
5 Enzo Millot STU 7,00 5 Geny Catamo SPO 6,50
6 Chris Führich STU 6,00 6 Alexis Mac Allister LIV 5,50
7 Federico Valverde R.M. 6,00 7 Thomas Partey ARS 5,50
8 Bernardo Silva M.C. 5,50 8 Orkun Kökçü BEN 11,00
9 Joel Monteiro Y.B. 4,00 9 Francisco Trincão SPO 6,50
10 Bukayo Saka ARS 5,00 10 Erling Haaland M.C. 5,50
11 Karim Adeyemi B.D. 6,50 11 Ousmane Dembélé PSG 6,50
Steamger 68,50 T.T. 68,50
1 Mike Maignan MIL 4,00 1 Michele Di Gregorio JUV 5,50
2 William Saliba ARS 6,50 2 Emre Can B.D. 6,50
3 Ben White ARS 6,00 3 Jules Koundé BAR 6,00
4 Alejandro Grimaldo L.B. 12,00 4 Raphaël Guerreiro BAY 10,50
5 Filip Ugrinic Y.B. 5,50 5 Takumi Minamino MON 6,50
6 Xavi Simons LIP 6,00 6 Georgiy Sudakov SHA 2,00
7 Pascal Gross B.D. 5,50 7 Marcel Sabitzer B.D. 5,00
8 Marc Casado BAR 6,00 8 Ferran Torres BAR 6,00
9 Santiago Giménez FEY 5,00 9 Ollie Watkins A.V. 6,50
10 Mohamed Salah LIV 7,00 10 Luuk De Jong PSV 5,00
11 Gabriel Martinelli ARS 5,00 11 Sehrou Guirassy B.D. 9,00
Testina F.C. 79,00 Vanny Pepper Club Band 60,50
1 Ederson M.C. 8,50 1 Joël Drommel PSV 4,00
2 Lucas Digne A.V. 7,00 2 Dimitri Lavalée S.G. 2,00
3 Dani Carvajal R.M. 6,00 3 David Raum LIP 6,00
4 Rúben Dias M.C. 5,50 4 Iñigo Martínez BAR 5,00
5 Florian Wirtz L.B. 14,00 5 Amadou Onana A.V. 11,50
6 Declan Rice ARS 6,50 6 Pedri BAR 6,00
7 Oleksandr Zubkov SHA 5,00 7 Tijjani Reijnders MIL 4,50
8 Dmytro Kryskiv SHA 6,00 8 Savinho M.C. 6,00
9 Dorgeles Nene SAL 5,00 9 Jhon Duran A.V. 5,50
10 Julián Álvarez A.M. 6,00 10 Rafael Leão MIL 5,00
11 Endrick R.M. 9,50 11 Loïs Openda LIP 5,00
Torna ai contenuti