Codice HTML

2 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

2 Giornata

Champions 2024-2025 > Voti
Chica World Team 74,50 Steamger 73,50
1 Anatoliy Trubin BEN 8,00 1 Mike Maignan MIL 6,00
2 Marquinhos PSG 5,00 2 Alessandro Bastoni INT 6,50
3 Alexander Bah BEN 12,00 3 Alejandro Grimaldo L.B. 7,00
4 Reinildo A.M. 4,00 4 William Saliba ARS 7,50
5 Jamal Musiala BAY 5,50 5 Xavi Simons LIP 6,50
6 Marcos Llorente A.M. 5,50 6 Pascal Gross B.D. 6,00
7 Jérémy Doku M.C. 8,00 7 Marc Casado BAR 7,00
8 Vitinha PSG 5,00 8 Malik Tillman PSV 5,50
9 George Ilenikhena MON 6,00 9 Mohamed Salah LIV 10,00
10 Deniz Undav STU 5,00 10 Callum McGregor CEL 5,00
11 Raphinha BAR 10,50 11 Gabriel Martinelli ARS 6,50
Nox Team 68,50 Borussia Giumin. 72,00
1 Marco Carnesecchi ATA 8,00 1 Franco Israel SPO 6,00
2 Benjamin Pavard INT 6,00 2 John Stones M.C. 6,50
3 Carlos Augusto INT 6,00 3 Piero Hincapie L.B. 5,50
4 David López GIR 11,00 4 Pau Torres A.V. 6,50
5 Jacob Ramsey A.V. 6,00 5 Iván Martín GIR 5,00
6 Douglas Luiz JUV 5,50 6 Ryan Gravenberch LIV 6,50
7 Fabián Ruiz PSG 4,00 7 Granit Xhaka L.B. 7,00
8 Robert Andrich L.B. 6,00 8 Leandro Trossard ARS 6,50
9 Vinícius Júnior R.M. 5,50 9 Luis Díaz LIV 6,00
10 Bradley Barcola PSG 5,00 10 Jamie Leweling STU 6,00
11 Albion Rrahmani S.P. 5,50 11 Victor Boniface L.B. 10,50
Real Tommasara 77,00 Attenti a noi 3 79,50
1 Lukas Hradecky L.B. 8,50 1 Andriy Lunin R.M. 6,00
2 Dayot Upamecano BAY 4,00 2 Brandon Mechele C.B. 6,50
3 Julian Ryerson B.D. 6,50 3 Theo Hernández MIL 5,50
4 Raoul Bellanova ATA 12,00 4 Nico Schlotterbeck B.D. 6,50
5 Joshua Kimmich BAY 6,00 5 Mario Pašalić ATA 6,50
6 Mahdi Camara BRE 11,00 6 Hidemasa Morita SPO 5,50
7 Dominik Szoboszlai LIV 6,00 7 Atakan Karazor STU 6,50
8 Ermedin Demirović STU 5,50 8 Phil Foden M.C. 11,50
9 Kylian Mbappé R.M. 5,00 9 Cristhian Stuani GIR 5,00
10 Ludovic Ajorque BRE 7,00 10 Mateo Retegui ATA 6,00
11 Silvère Ganvoula Y.B. 5,50 11 Benjamin Šeško LIP 14,00
Vanny Pepper Club Band 73,00 Big Banana 79,50
1 Walter Benítez PSV 6,00 1 Yann Sommer INT 8,50
2 Iñigo Martínez BAR 12,50 2 Denzel Dumfries INT 6,50
3 Waldemar Anton B.D. 6,50 3 Jeremie Frimpong L.B. 5,00
4 David Raum LIP 4,00 4 Juan Miranda BOL 5,00
5 Pedri BAR 7,00 5 Michael Olise BAY 6,00
6 Tijjani Reijnders MIL 5,50 6 Leroy Sané BAY 5,50
7 Savinho M.C. 7,00 7 İlkay Gündoğan M.C. 11,50
8 Amadou Onana A.V. 6,00 8 Henrikh Mkhitaryan INT 6,50
9 Loïs Openda LIP 7,00 9 Jonathan David LIL 9,50
10 Mika Biereth S.G. 6,00 10 Ángel Di María BEN 10,50
11 Rafael Leão MIL 5,50 11 Viktor Gyökeres SPO 5,00
Simon Templar 82,00 Cantonè 65,50
1 David Raya ARS 8,00 1 Alisson Becker LIV 8,50
2 Jusuf Gazibegović S.G. 5,00 2 Ryan Flamingo PSV 7,00
3 Ferland Mendy R.M. 5,50 3 Reo Hatate CEL 4,00
4 Éder Militão R.M. 6,00 4 Nicolás Otamendi BEN 6,50
5 Daniel Bragança SPO 10,00 5 Lazar Samardzic ATA 7,50
6 Orkun Kökçü BEN 9,50 6 Hans Vanaken C.B. 6,50
7 Alexis Mac Allister LIV 10,50 7 Otar Kiteishvili S.G. 5,50
8 Geny Catamo SPO 5,50 8 Artem Bondarenko SHA 5,00
9 Thomas Partey ARS 7,00 9 Breel Embolo MON 4,50
10 Francisco Trincão SPO 5,00 10 Antoine Griezmann A.M. 5,00
11 Erling Haaland M.C. 10,00 11 Álvaro Morata MIL 5,50
Diabolik 73,50 Rumenta F.C. 86,50
1 Gregor Kobel B.D. 5,00 1 Péter Gulácsi LIP 2,50
2 Federico Gatti JUV 7,00 2 Davide Zappacosta ATA 7,00
3 Sam Beukema BOL 5,00 3 Benjamin Henrichs LIP 5,50
4 Stefan Posch BOL 5,00 4 Alejandro Balde BAR 7,00
5 Teun Koopmeiners JUV 7,00 5 Amadou Haidara LIP 5,50
6 Luka Modrić R.M. 5,00 6 Enzo Millot STU 10,50
7 Éderson ATA 7,00 7 Chris Führich STU 6,50
8 Youssouf Fofana MIL 7,00 8 Federico Valverde R.M. 6,50
9 Bruno Petković G.D. 5,50 9 Igor Paixão FEY 6,50
10 Dušan Vlahović JUV 14,00 10 Bukayo Saka ARS 10,50
11 Tammy Abraham MIL 6,00 11 Karim Adeyemi B.D. 17,50
Barreto FC 68,00 Lokomotiv Ibiza 69,50
1 Manuel Neuer BAY 4,00 1 Gianluigi Donnarumma PSG 3,50
2 Francesco Acerbi INT 6,00 2 Joško Gvardiol M.C. 6,50
3 Antonio Rüdiger R.M. 6,00 3 Mitchel Bakker LIL 7,00
4 Ibrahima Konaté LIV 5,50 4 Facundo Gonzalez FEY 6,00
5 Conor Gallagher A.M. 5,00 5 Youri Tielemans A.V. 6,00
6 Guus Til PSV 6,00 6 Hakan Çalhanoğlu INT 11,00
7 Ruben Loftus-Cheek MIL 5,50 7 Davide Frattesi INT 6,00
8 Aurélien Tchouameni R.M. 6,00 8 Kang-in Lee PSG 5,00
9 Silas C.Z. 5,00 9 Romain Del Castillo BRE 7,00
10 Leon Bailey A.V. 5,00 10 Vangelis Pavlidis BEN 6,50
11 Robert Lewandowski BAR 14,00 11 Randal Kolo Muani PSG 5,00
Maggeronny 62,50 Testina F.C. 64,50
1 Iñaki Peña BAR 8,00 1 Stefan Ortega M.C. 8,00
2 Achraf Hakimi PSG 5,50 2 Rúben Dias M.C. 6,50
3 Virgil van Dijk LIV 5,00 3 Dani Carvajal R.M. 6,50
4 Andrea Cambiaso JUV 7,00 4 Andy Robertson LIV 4,50
5 Thilo Kehrer MON 6,50 5 Oleksandr Zubkov SHA 5,00
6 Kyogo Furuhashi CEL 5,00 6 Dmytro Kryskiv SHA 5,50
7 Eduardo Camavinga R.M. 4,50 7 Florian Wirtz L.B. 5,50
8 Federico Chiesa LIV 0,00 8 Declan Rice ARS 7,00
9 Kenan Yıldız JUV 5,50 9 Julián Álvarez A.M. 5,00
10 Daizen Maeda CEL 9,00 10 Endrick R.M. 5,50
11 Lamine Yamal BAR 6,50 11 Dorgeles Nene SAL 5,50
Mosquito 70,00 Leca F.C. 60,50
1 Emiliano Martínez A.V. 8,50 1 Jan Oblak A.M. 1,00
2 Vanderson MON 6,00 2 Trent Alexander-Arnold LIV 6,00
3 Nuno Mendes PSG 5,50 3 Nahuel Molina A.M. 5,00
4 Olivier Boscagli PSV 6,00 4 Miguel Gutiérrez GIR 6,00
5 Samuel Lino A.M. 5,50 5 Martin Baturina G.D. 10,00
6 Lukáš Haraslín S.P. 6,00 6 João Palhinha BAY 5,50
7 Julian Brandt B.D. 6,50 7 Jamie Bynoe-Gittens B.D. 6,50
8 Viktor Tsygankov GIR 6,50 8 João Neves PSG 5,50
9 Bruno Duarte C.Z. 5,00 9 Harry Kane BAY 5,00
10 Serge Gnabry BAY 4,50 10 Alexander Sørloth A.M. 5,00
11 Lautaro Martínez INT 10,00 11 Johan Bakayoko PSV 5,00
T.T. 74,50 Clint Eastwood 67,50
1 Michele Di Gregorio JUV 1,00 1 Philipp Köhn MON 4,00
2 Emre Can B.D. 10,00 2 Pau Cubarsí BAR 6,00
3 Manuel Akanji M.C. 6,50 3 Kamil Piątkowski SAL 5,00
4 Jules Koundé BAR 6,50 4 Minjae Kim BAY 6,00
5 Marcel Sabitzer B.D. 6,00 5 José María Giménez A.M. 3,50
6 Takumi Minamino MON 6,00 6 Jude Bellingham R.M. 4,00
7 Georgiy Sudakov SHA 6,00 7 Kai Havertz ARS 11,50
8 Ferran Torres BAR 6,00 8 Oscar Gloukh SAL 5,00
9 Ollie Watkins A.V. 6,00 9 Morgan Rogers A.V. 6,00
10 Luuk De Jong PSV 7,00 10 Ademola Lookman ATA 10,50
11 Sehrou Guirassy B.D. 13,50 11 Christian Pulišić MIL 6,00
Torna ai contenuti